ZB-YJV22-26/35kV、ZB-YJSV22-26/35kV 高壓電纜長期允許載流量 表 3
截面 | 載流量 A | |
敷設環境 | 空氣中 | 土壤中 |
3×50 | 180 | 190 |
3×70 | 220 | 230 |
3×95 | 265 | 275 |
3×120 | 305 | 315 |
3×150 | 345 | 355 |
3×185 | 390 | 400 |
3×240 | 455 | 460 |
3×300 | 525 | 520 |
3×400 | 600 | 590 |
3×500 | - | - |
3×630 | - | - |
環境溫度 | 40℃ | 25℃ |
工作溫度 | 90℃ | |
接地方式 | 兩端直接接地 |
1)單根電纜分離敷設(即臨近電纜對該電纜沒有熱效應)。